接口:ci_daily
描述:获取中信行业指数日线行情
限量:单次最大4000条,可循环提取
积分:5000积分可调取,可通过指数代码和日期参数循环获取所有数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
ts_code | str | N | 行业代码 |
trade_date | str | N | 交易日期(YYYYMMDD格式,下同) |
start_date | str | N | 开始日期 |
end_date | str | N | 结束日期 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
ts_code | str | Y | 指数代码 |
trade_date | str | Y | 交易日期 |
open | float | Y | 开盘点位 |
low | float | Y | 最低点位 |
high | float | Y | 最高点位 |
close | float | Y | 收盘点位 |
pre_close | float | Y | 昨日收盘点位 |
change | float | Y | 涨跌点位 |
pct_change | float | Y | 涨跌幅 |
vol | float | Y | 成交量(万股) |
amount | float | Y | 成交额(万元) |
接口示例
pro = ts.pro_api('your token')
df = pro.ci_daily(trade_date='20230705', fields='ts_code,trade_date,open,low,high,close')
数据示例
ts_code trade_date open low high close
0 CI005001.CI 20230705 2757.5662 2736.8198 2764.1863 2754.2617
1 CI005002.CI 20230705 3006.7166 3000.1382 3039.3916 3029.7837
2 CI005003.CI 20230705 6443.6250 6431.1250 6597.5933 6588.1401
3 CI005004.CI 20230705 2675.3940 2672.7278 2693.6438 2676.9941
4 CI005005.CI 20230705 1575.1489 1571.6997 1597.4792 1593.6205
.. ... ... ... ... ... ...
435 CI005920.CI 20230705 6585.6924 6521.1846 6599.1216 6529.9458
436 CI005921.CI 20230705 2759.9133 2753.9324 2781.3979 2757.9863
437 CI005922.CI 20230705 5690.3843 5645.3955 5690.4165 5652.8184
438 CI005923.CI 20230705 5855.1333 5808.8325 5855.1470 5816.7471
439 CI005924.CI 20230705 5782.8662 5737.0601 5782.8984 5744.5962
[440 rows x 6 columns]